您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:59738747
- 頻率:20 MHz
- 尺寸:7050mm
- 產品描述:MIMH510055AM-20.000MHZ,麥迪康有源晶振,寬溫晶振相較于無源晶振,該有源晶振具備顯著性能優勢.其內部集成了專用振蕩電路,無需外部額外配置諧振元件,可直接輸出穩定的時鐘信號,簡化電路設計流程,降低工程師開發難度.
MIMH510055AM-20.000MHZ,麥迪康有源晶振,寬溫晶振
.png)
.png)
MIMH510055AM-20.000MHZ,麥迪康有源晶振,寬溫晶振
MIMH510055AM-20.000MHZ是麥迪康(Maddock)推出的一款高性能晶振,核心輸出頻率精準設定為20.000MHz,能為電子設備提供穩定且精準的時鐘信號.該晶振采用符合行業規范的封裝設計,結構緊湊,適配各類小型化電路布局,同時支持多種標準輸出電平(如LVCMOS,LVTTL),可靈活兼容不同類型的芯片與電路系統,滿足多樣化的信號接口需求,為設備時鐘系統搭建提供基礎保障.工作溫度范圍覆蓋-55℃至+125℃,遠超常規工業級晶振標準,可輕松應對極端高低溫環境.即便在溫度劇烈波動的場景下,其頻率穩定性仍能保持高水平,溫漂系數嚴格控制在±10ppm/℃以內,頻率容差(常溫25℃)低至±5ppm,有效避免溫度變化對時鐘信號精度的干擾,適配航空航天,工業控制,汽車電子等對溫寬要求嚴苛的領域.
.png)
MIMH510055AM-20.000MHZ,麥迪康有源晶振,寬溫晶振
原廠型號 Originalmodel: | MIMH510055AM-20.000MHZ | 品牌brand: | MMDCOMP晶振 |
Manufacturer品牌 | MMDCOMP晶振 | OperatingTemperature溫度 | -55℃ ~ 125℃ |
Series型號 | MIMH | Current-Supply(Max) | 20mA |
Type類型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.70mm |
Frequency頻率 | 20 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 5V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩定度 | ±100ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 7050mm | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
.png)
MIMH510055AM-20.000MHZ,麥迪康有源晶振,寬溫晶振

MIMH510055AM-20.000MHZ,麥迪康有源晶振,寬溫晶振
MIH302548AH-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH302548AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH302548AH-65.536MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH302548H-16.384MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH3025AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3025AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3025AH-28.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH305027AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
MIH305027AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
MIH305048AH-100.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-66.666MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048H-1.544MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH3050H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3050H-55.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3050H-6.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH310048A-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048AH-36.864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH3100AH-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3100AH-16.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3100H-48.000MHZ-T | 美國麥迪康晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3100H-60.000MHZ-T | 美國麥迪康晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIMH305048AHM-25.000MHZ | 美國麥迪康晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIMH310050AHM-36.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310050AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310050AHM-4.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310050H-24.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310055AH-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH310055AHM-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH310055AHM-33.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH310055AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH510055AM-20.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MOF-023-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MOF | OCXO | 20.32mm | 12.7mm | 10.41mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC302548H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC305048H-59.944MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC310048H-17.1429MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC502548H-98.280MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC505048H-1.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC505048H-1.184MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC510027H-39.3216MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
MQIC5100H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MSH302548AH-100.000MHZ-T | 美國麥迪康晶振 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AH-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-24.000MHZ | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-33.333MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-87.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH305048AH-14.7456MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH3050AH-8.192MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | 0℃ ~ 70℃ |
.png)
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯系人:譚蘭艾 手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.chuinie.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路