您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國(guó)CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):12429278
- 頻率:24.0MHz
- 尺寸:1612mm
- 產(chǎn)品描述:LFXTAL072539Reel,IQXC-26高品質(zhì)晶振,1612四腳貼片晶振,采用1.6mm×1.2mm的超小封裝尺寸,是智能穿戴設(shè)備(如智能戒指,微型健康監(jiān)測(cè)儀),微型物聯(lián)網(wǎng)傳感器的理想選擇,能在極小的主板空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定時(shí)基功能,助力設(shè)備向微...
LFXTAL072539Reel,IQXC-26高品質(zhì)晶振,1612四腳貼片晶振
.png)
.png)
LFXTAL072539Reel,IQXC-26高品質(zhì)晶振,1612四腳貼片晶振
在保障頻率精度的前提下,LFXTAL072539Reel采用緊湊的reels封裝設(shè)計(jì),體積小巧,可輕松集成到空間受限的電子設(shè)備中,如微型物聯(lián)網(wǎng)傳感器節(jié)點(diǎn),可穿戴設(shè)備配件,既不占用過多主板空間,又能穩(wěn)定輸出時(shí)鐘信號(hào),助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)小型化,輕量化設(shè)計(jì).具備靈活的頻率適配能力,可滿足工業(yè)控制(如小型傳感器控制器),智能家居(如智能照明驅(qū)動(dòng)模塊),便攜式電子設(shè)備(如迷你藍(lán)牙音箱)等多領(lǐng)域需求,reels封裝設(shè)計(jì)不僅便于倉(cāng)儲(chǔ)管理,還能降低生產(chǎn)線物料取用的時(shí)間成本,優(yōu)化生產(chǎn)流程.
.png)
LFXTAL072539Reel,IQXC-26高品質(zhì)晶振,1612四腳貼片晶振
原廠型號(hào) Originalmodel: | LFXTAL072539Reel | 品牌brand: | IQD晶振 |
品牌brand: | IQD晶振 | ESR(等效串聯(lián)電阻)Resistance) | - |
型號(hào)名稱 Modelname: | IQXC-26 | 溫度OperatingTemperature | -20°C to 70°C |
Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4pad |
頻率 frequency: | 24.0MHz | 封裝類型PackageType: | 4-SMD |
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±15ppm | 高度PackageHeight: | 0.40mm |
frequencytolerance頻率容差 | ±15ppm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 8.00pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
Size/Dimension尺寸 | 1610小型高性能晶振 | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
LFXTAL072539Reel,IQXC-26高品質(zhì)晶振,1612四腳貼片晶振

LFXTAL072539Reel,IQXC-26高品質(zhì)晶振,1612四腳貼片晶振
LFXTAL081314Reel | IQXC-240 | 37.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL081316Reel | IQXC-240 | 38.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL072539Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL078691Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL081608Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081608Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081609Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083890Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL052799Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL066742Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL066742Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069296Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL070729Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081614Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081614Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Reel | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081610Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072302Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081612Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL079322Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL079322Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081613Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083149Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL072304Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081616Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL063312Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00pF |
LFXTAL069527Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069527Reel | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081619Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Reel | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081620Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL078795Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081780RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081781RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081821Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL082887RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Cutt | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Reel | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585RL3K | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL064174RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL066139Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069476RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00pF |
LFXTAL069493Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493Reel | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL072577RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
LFXTAL076411Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL076411RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL081531RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081646RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL090516RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL054026Cutt | IQXC-42 | 25.0MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
.png)